四川省政府性基金目录清单(2019年6月)
来源:米易县财政局 发布时间:2019-10-18 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 0
四川省政府性基金目录清单(2019) | |||
项目名称 | 收费标准 | 政策依据 | 资金管理方式 |
1.农网还贷资金 | 0.02元∕度。 | 财企[2001]820号,财企[2002]266号,财综[2007]3号,财综[2012]7号,财税[2015]59号,川办发[2002]24号 | 缴入中央和省级国库 |
2.国家重大水利工程建设基金 | 1.96875厘/千瓦时。 | 财综[2009]90号,财综[2010]97号,财税[2010]44号,财税[2015]80号,财办税[2015]4号,川财综[2013]57号,财税[2017]51号,财办税[2017]60号,财税[2018]39号,财税[2019]46号 | 缴入省级国库 |
3.中央水库移民扶持基金(含大中型水库移民后期扶持基金、跨省大中型水库库区基金) | 1.大中型水库移民后期扶持基金,6.2厘/千瓦时。 2.跨省大中型水库库区基金,8厘/千瓦时。 |
《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》,《长江三峡工程建设移民条例》,国发〔2006〕17号,财综〔2006〕29号,监察部、人事部、财政部令第13号,财综〔2007〕26号,财综〔2008〕17号,财综〔2008〕30号,财综〔2009〕51号,财税〔2015〕80号,财税〔2016〕11号,财税〔2017〕51号,财办税〔2017〕60号,财农〔2017〕128号,川府发[2006]24号,川财投[2006]123号 | 缴入中央国库 |
4.地方水库移民扶持基金(省级大中型水库库区基金) | 8厘/千瓦时。 | 国发〔2006〕17号,财综〔2007〕26号,财综〔2008〕17号,财综〔2008〕30号,财综〔2009〕51号,财税〔2016〕11号,财税〔2017〕18号,川办发[2008]34号 | 缴入省级国库 |
5.可再生能源发展基金 | 1.9分/千瓦时。 | 《可再生能源法》,财综〔2011〕115号,财建〔2012〕102号,财综〔2013〕89号,财税〔2016〕4号,财办税〔2015〕4号 | 缴入中央国库 |
6.民航发展基金 | 1.乘坐国内航班的旅客每人次50元,乘坐国际和地区航班出境的旅客每人次70元。 2.通用航空企业按以下标准缴纳:飞机最大起飞全重≤50吨,第一类航线0.575元/公里,第二类航线0.45元/公里,第三类航线0.375元/公里;飞机最大起飞全重50-100吨(含),第一类航线1.15元/公里,第二类航线0.925元/公里,第三类航线0.725元/公里;飞机最大起飞全重100-200吨(含),第一类航线1.725元/公里,第二类航线1.375元/公里,第三类航线1.1元/公里;飞机最大起飞全重>200吨,第一类航线2.3元/公里,第二类航线1.825元/公里,第三类航线1.45元/公里。 |
国发〔2012〕24号,财综〔2012〕17号,财税〔2015〕135号,财税[2019]46号 | 缴入中央国库 |
7.船舶油污损害赔偿基金 | 每吨持久性油类物质0.3元。 | 《环境保护法》,《防止船舶污染海洋环境管理条例》,财综[2012]33号,交财审发[2014]96号 | 缴入中央国库 |
8.铁路建设基金 | 详见文件。 | 国发[1992]37号,财工字[1996]371号,财工[1997]543号,财综[2007]3号 | 缴入中央国库 |
9.旅游发展基金 | 每次每位旅客20元。 | 旅办发[1991]124号,财行[2001]24号,财综[2007]3号,财综[2010]123号,财税[2015]135号 | 缴入中央国库 |
10.国家电影事业发展专项资金 | 电影票房收入的5%。 | 《电影管理条例》,国办发[2006]43号,财税[2015]91号,财教[2016]4号,川财综[2015]39号 | 缴入中央和省级国库 |
11.废弃电器电子产品处理基金 | 7-13元∕台。详见文件。 | 《废弃电器电子产品回收处理管理条例》,财综〔2012〕34号,财综〔2012〕48号,财综〔2012〕80号,财综〔2013〕32号,财综〔2013〕109号,财综〔2013〕110号,财综〔2014〕45号、财税〔2015〕81号,财政部公告2014年第29号,财政部公告2015年第91号,国家税务总局公告2012年第41号,海关总署公告2012年第33号 | 缴入中央国库 |
12.文化事业建设费▲ | 计费销售额的3%。 | 国发[1996]37号,国办发[2006]43号,财综[2013]102号,财文字[1997]243号,财预字[1996]469号,财税[2016]25号,财税[2016]60号,财税[2019]46号,川财规[2019]7号 | 缴入中央和地方国库 |
13.森林植被恢复费 | 1.郁闭度0.2以上的乔木林地(含采伐迹地、火烧迹地)、竹林地、苗圃地,每平方米10元;灌木林地、疏林地、未成林造林地,每平方米6元;宜林地,每平方米3元。 2.国家和省级公益林林地,按照第一款规定征收标准2倍征收。 3.城市规划区的林地,按照第一、二款规定征收标准2倍征收。 4.城市规划区外的林地,按占用征收林地建设项目性质实行不同征收标准。属于公共基础设施、公共事业和国防建设项目的,按照第一、二款规定征收标准征收;属于经营性建设项目的,按照第一、二款规定征收标准2倍征收。 |
《森林法》,《森林法实施条例》,财综[2002]73号,财税[2015]122号,川财综[2003]26号,川财综[2016]3号 | 缴入中央和地方国库 |
14.教育费附加▲ | 增值税、消费税税额的3%。 | 《教育法》,国发[1986]50号(国务院令第60号修改发布),国发明电[1994]2号、23号,国发[2010]35号,财税[2010]44号,财税[2010]103号,财税[2016]12号,财税[2019]46号 | 缴入中央和地方国库 |
15.地方教育附加▲ | 增值税、消费税税额的2%。 | 《教育法》,财综函[2003]10号,财综函[2011]3号,川府函[2011]68号,财综[2010]98号,财税[2016]12号,财税[2019]46号 | 缴入地方国库 |
16.残疾人就业保障金▲ | 未按本单位在职职工总数1.6%的比例安排残疾人的,年缴纳额=(上年用人单位在职职工人数×1.6%-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数)×上年用人单位在职职工年平均工资。 | 《残疾人就业条例》,财综〔2001〕16号,财税〔2015〕72号,财税〔2017〕18号,财税〔2018〕39号,川财综[2015]2号,川财综[2016]1号 | 缴入地方国库 |
17.城市基础设施配套费 | 1.按房屋建筑面积每平方米为:特大城市112元,大城市65-85元,中等城市30-45元,小城市12-35元。 2.其中,成都市征收标准为:中心城区(五城区及成都高新区)220元∕每平方米,二圈层区(市)县140元∕每平方米,三圈层区(市)县120元∕每平方米。龙泉驿区、双流县、新津县已纳入天府新区规划范围的区域,按成都市中心城区(五城区和成都高新区)的标准执行。天府新区内的工业建设项目按160元∕每平方米执行。 |
国发[1998]34号,财综函[2002]3号,财税[2019]53号,川价费[2001]157号,川发改价格[2012]1387号 | 缴入地方国库 |
注:1.标注“▲”号的基金项目,按照财政部有关文件规定,对符合条件的小微企业予以免收。 | |||
2.其他减免范围及具体收费标准,按照相关文件及规定执行。 |